日經225 日線圖
大海嘯 8.9強震 史上第7 威力如萬顆原子彈2011年03月12日
水火無情
重災區名取市一片民宅昨在地震侵襲時,先陷入火海,隨後被捲入海嘯,居民死傷恐攀高。美聯社
【綜合報導】日本東北到關東地區昨下午2時46分(台灣時間下午1時46分),發生日本有史以來最強烈地震,規模達8.9,震央位於青森縣到宮城縣間的三陸外海,震源深度10公里。強震引發10公尺高的大海嘯,將眾多沿海村落沖走、仙台機場跑道也被淹沒,加上強震後火災頻傳,死亡人數逾400人,531人失蹤、627傷。災區滿目瘡痍,陷入混亂,彷彿是世界末日。
昨天的大地震是史上規模第7大地震,連中國北京、天津、上海居民也感受到強震威力,日本氣象廳將其命名為「東北地方太平洋外海地震」。我國中央氣象局表示,規模8.9強震釋放出的能量相當於1萬1776顆原子彈威力,是921大地震釋放出的46顆原子彈能量的256倍。日本政府提醒民眾一兩天內還有海嘯來襲之虞,應提高警覺,當局昨晚並再度發布海嘯警報。
當天交易明細:
沖銷明細:
| 平倉日期 | 流水號 | 成交日期 | 代號 | 商品名稱 | 成交價 | 買賣別 | 當沖 | 來源 | 口數 | 沖銷損益 | 手續費 | 沖銷淨損益 |
| 日圓 | ||||||||||||
| 2011/3/15 | 2 | 2011/3/15 | SSI | 星日經1106 | 8,965 | 買 | 當沖 | FIFO | 1 | 50,000 | 800 | 48,400 |
| 2011/3/15 | 2011/3/15 | SSI | 星日經1106 | 9,065 | 賣 | 當沖 | FIFO | 1 | 800 | |||
| 2011/3/15 | 3 | 2011/3/15 | SSI | 星日經1106 | 8,955 | 買 | 當沖 | FIFO | 1 | 37,500 | 800 | 35,900 |
| 2011/3/15 | 2011/3/15 | SSI | 星日經1106 | 9,030 | 賣 | 當沖 | FIFO | 1 | 800 | |||
| 2011/3/15 | 4 | 2011/3/15 | SSI | 星日經1106 | 8,895 | 賣 | - | FIFO | 1 | -35,000 | 800 | -36,600 |
| 2011/3/15 | 2011/3/15 | SSI | 星日經1106 | 8,965 | 買 | - | FIFO | 1 | 800 | |||
| 2011/3/15 | 5 | 2011/3/15 | SSI | 星日經1106 | 8,895 | 買 | - | FIFO | 1 | 0 | 800 | -1,600 |
| 2011/3/15 | 2011/3/15 | SSI | 星日經1106 | 8,895 | 賣 | - | FIFO | 1 | 800 | |||
| 2011/3/15 | 6 | 2011/3/15 | SSI | 星日經1106 | 8,795 | 買 | - | FIFO | 1 | 75,000 | 800 | 73,400 |
| 2011/3/15 | 2011/3/15 | SSI | 星日經1106 | 8,945 | 賣 | - | FIFO | 1 | 800 | |||
| 2011/3/15 | 7 | 2011/3/15 | SSI | 星日經1106 | 8,680 | 買 | 當沖 | FIFO | 1 | 82,500 | 800 | 80,900 |
| 2011/3/15 | 2011/3/15 | SSI | 星日經1106 | 8,845 | 賣 | 當沖 | FIFO | 1 | 800 | |||
| 2011/3/15 | 8 | 2011/3/15 | SSI | 星日經1106 | 8,355 | 買 | 當沖 | FIFO | 1 | 120,000 | 800 | 118,400 |
| 2011/3/15 | 2011/3/15 | SSI | 星日經1106 | 8,595 | 賣 | 當沖 | FIFO | 1 | 800 | |||
| 2011/3/15 | 9 | 2011/3/15 | SSI | 星日經1106 | 8,370 | 買 | 當沖 | FIFO | 1 | 45,000 | 800 | 43,400 |
| 2011/3/15 | 2011/3/15 | SSI | 星日經1106 | 8,460 | 賣 | 當沖 | FIFO | 1 | 800 | |||
| 2011/3/15 | 10 | 2011/3/15 | SSI | 星日經1106 | 8,035 | 買 | 當沖 | FIFO | 1 | 115,000 | 800 | 113,400 |
| 2011/3/15 | 2011/3/15 | SSI | 星日經1106 | 8,265 | 賣 | 當沖 | FIFO | 1 | 800 | |||
| 2011/3/15 | 11 | 2011/3/15 | SSI | 星日經1106 | 8,070 | 買 | 當沖 | FIFO | 1 | 50,000 | 800 | 48,400 |
| 2011/3/15 | 2011/3/15 | SSI | 星日經1106 | 8,170 | 賣 | 當沖 | FIFO | 1 | 800 | |||
| 2011/3/15 | 12 | 2011/3/15 | SSI | 星日經1106 | 7,855 | 買 | 當沖 | FIFO | 1 | 155,000 | 800 | 153,400 |
| 2011/3/15 | 2011/3/15 | SSI | 星日經1106 | 8,165 | 賣 | 當沖 | FIFO | 1 | 800 | |||
| 2011/3/15 | 13 | 2011/3/15 | SSI | 星日經1106 | 7,930 | 買 | 當沖 | FIFO | 1 | 27,500 | 800 | 25,900 |
| 2011/3/15 | 2011/3/15 | SSI | 星日經1106 | 7,985 | 賣 | 當沖 | FIFO | 1 | 800 | |||
| 2011/3/15 | 14 | 2011/3/15 | SSI | 星日經1106 | 8,340 | 賣 | 當沖 | FIFO | 1 | 15,000 | 800 | 13,400 |
| 2011/3/15 | 2011/3/15 | SSI | 星日經1106 | 8,310 | 買 | 當沖 | FIFO | 1 | 800 | |||
| 2011/3/15 | 15 | 2011/3/15 | SSI | 星日經1106 | 8,440 | 買 | 當沖 | FIFO | 1 | -110,000 | 800 | -111,600 |
| 2011/3/15 | 2011/3/15 | SSI | 星日經1106 | 8,220 | 賣 | 當沖 | FIFO | 1 | 800 | |||
| 2011/3/15 | 16 | 2011/3/15 | SSI | 星日經1106 | 8,440 | 買 | 當沖 | FIFO | 1 | -52,500 | 800 | -54,100 |
| 2011/3/15 | 2011/3/15 | SSI | 星日經1106 | 8,335 | 賣 | 當沖 | FIFO | 1 | 800 | |||
| 2011/3/15 | 17 | 2011/3/15 | SSI | 星日經1106 | 8,500 | 賣 | 當沖 | FIFO | 1 | 32,500 | 800 | 30,900 |
| 2011/3/15 | 2011/3/15 | SSI | 星日經1106 | 8,435 | 買 | 當沖 | FIFO | 1 | 800 | |||
| 2011/3/15 | 18 | 2011/3/15 | SSI | 星日經1106 | 8,515 | 賣 | 當沖 | FIFO | 1 | 22,500 | 800 | 20,900 |
| 2011/3/15 | 2011/3/15 | SSI | 星日經1106 | 8,470 | 買 | 當沖 | FIFO | 1 | 800 | |||
| 2011/3/15 | 19 | 2011/3/15 | SSI | 星日經1106 | 8,640 | 賣 | 當沖 | FIFO | 1 | 7,500 | 800 | 5,900 |
| 2011/3/15 | 2011/3/15 | SSI | 星日經1106 | 8,625 | 買 | 當沖 | FIFO | 1 | 800 | |||
| [日圓]平倉口數 | 18 | 637,500 | 28,800 | |||||||||
| [日圓]交易口數 | 36 | 608,700 | ||||||||||
交易成果分析:
每筆損益圖:
交易檢討:
日本發生311大地震及福島核災,人心惶惶,日本股市重挫
當日高低1455點,當天操作總共獲利1275點
本日為當沖獲利最高的一天,掌握順勢操作,勇於追空,行情來時要大膽進場,嚴設停損,當天勝率78%及賠率1.14皆達到標準
單筆最大獲利310點,單筆最大虧損220點
一年當天的大行情可能就幾天,如果少了這天的獲利,整年的獲利將大幅減少
掌握大行情,沒行情時需減量操作
下次大行情來時,你敢進場嗎??


請先 登入 以發表留言。